Ceník přepravy společnosti Bohemia Cargo
Ceník přepravních služeb platný od 1.1.2011 v rámci ČR (www.bohemiacargo.cz).
Doba dodání do 4 pracovních dnů - Economy "C"
| Hmotnost kg | Objem | TARIFNÍ PÁSMO V km | ||||||
| od | do | v m3 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 50,1 | 75 | 0,50 | 285 | 315 | 390 | 440 | 475 | 500 |
| 75,1 | 100 | 0,67 | 330 | 370 | 475 | 540 | 560 | 605 |
| 100,1 | 150 | 1,00 | 420 | 480 | 625 | 705 | 740 | 785 |
| 150,1 | 200 | 1,33 | 490 | 560 | 740 | 830 | 885 | 955 |
| 200,1 | 300 | 2,00 | 630 | 720 | 960 | 1100 | 1155 | 1265 |
| 300,1 | 400 | 2,67 | 740 | 850 | 1140 | 1320 | 1410 | 1530 |
| 400,1 | 500 | 3,33 | 915 | 965 | 1305 | 1520 | 1620 | 1765 |
| 500,1 | 700 | 4,67 | 990 | 1160 | 1595 | 1865 | 2010 | 2195 |
| 700,1 | 1000 | 6,67 | 1195 | 1405 | 1960 | 2315 | 2505 | 2750 |
| 1000,1 | 1500 | 10,00 | 1385 | 1730 | 2465 | 2970 | 3230 | 3540 |
| 1500,1 | 2000 | 13,33 | 1575 | 1965 | 2905 | 3510 | 3815 | 4240 |
|
k ceně přepravy bude přičtena částka nákladů za MÝTNÉ : 1 kg X cena v pásmu |
0,04 | 0,08 | 0,15 | 0,21 | 0,29 | 0,36 | ||
Doba dodání do 24 hodin - Expresní "F"
| Hmotnost kg | Objem | TARIFNÍ PÁSMO V km | ||||||
| od | do | v m3 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 0,1 | 5 | 0,03 | 105 | 115 | 135 | 165 | 175 | 190 |
| 5,1 | 10 | 0,07 | 155 | 170 | 205 | 220 | 230 | 270 |
| 10,1 | 20 | 0,13 | 200 | 220 | 265 | 290 | 310 | 325 |
| 20,1 | 30 | 0,20 | 240 | 265 | 330 | 360 | 375 | 395 |
| 30,1 | 50 | 0,33 | 330 | 365 | 450 | 505 | 530 | 560 |
| 50,1 | 75 | 0,50 | 405 | 445 | 555 | 625 | 675 | 715 |
| 75,1 | 100 | 0,67 | 470 | 530 | 675 | 770 | 805 | 865 |
| 100,1 | 150 | 1,00 | 595 | 680 | 885 | 1005 | 1055 | 1130 |
| 150,1 | 200 | 1,33 | 700 | 805 | 1055 | 1190 | 1265 | 1370 |
| 200,1 | 300 | 2,00 | 890 | 1030 | 1365 | 1575 | 1650 | 1805 |
| 300,1 | 400 | 2,67 | 1055 | 1210 | 1630 | 1880 | 2015 | 2185 |
| 400,1 | 500 | 3,33 | 1195 | 1375 | 1865 | 2165 | 2310 | 2525 |
| 500,1 | 700 | 4,67 | 1395 | 1655 | 2285 | 2660 | 2870 | 3135 |
| 700,1 | 1000 | 6,67 | 1700 | 2000 | 2795 | 3310 | 3575 | 3930 |
| 1000,1 | 1500 | 10,00 | 1980 | 2465 | 3520 | 4245 | 4610 | 5060 |
| 1500,1 | 2000 | 13,33 | 2245 | 2805 | 4145 | 5020 | 5445 | 6060 |
|
k ceně přepravy bude přičtena částka nákladů za MÝTNÉ : 1 kg X cena v pásmu |
0,04 | 0,08 | 0,15 | 0,21 | 0,29 | 0,36 | ||
Doba dodání do 24 hodin - Balíkovka "B"
| Hmotnost kg | Objem | CENA ZA 1 BALÍK (max. délka=4 m) | ||||||
| od | do | v m3 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 0,1 | 5 | 0,34 | 85 | |||||
| 5,1 | 10 | 0,34 | 110 | |||||
| 10,1 | 20 | 0,34 | 145 | |||||
| 20,1 | 30 | 0,34 | 170 | |||||
| 30,1 | 50 | 0,34 | 255 | |||||
| k ceně přepravy bude přičtena částka nákladů za MÝTNÉ : 1 kg X cena v pásmu |
0,04 | 0,08 | 0,15 | 0,21 | 0,29 | 0,36 | ||
Částky uvedené v tabulkách jsou bez DPH 20%
U zásilek s menší měrnou hmotností budou přepočteny 1 m3=150 kg
Při hmotnosti větší než 2000 kg nebo objemu větším jak 13,3 m3 bude cena sjednána dohodou
| příplatek ADR | +15% z ceny přepravného |
| svoz EUR palety | 50 Kč |
| potvrzení dod. listu | 30 Kč |
U zásilek NA DOBÍRKU se účtuje poplatek za vybrání dobírky - tzv. inkasné
| cena zásilky v Kč | výše inkasného |
| 1 - a výše | 40 Kč + 20% DPH |